30 juin 2022
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | 30 juin, 2022 | 31 mars, 2022 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie | 39 866 $ | 7 581 $ |
| Clients et autres débiteurs (note 4) | 86 438 | 100 670 |
| Stocks (note 5) | 10 550 | 11 406 |
| Dépenses payées d’avance | 7 206 | 6 835 |
| Actifs financiers dérivés (note 15) | 497 | 34 |
| 144 557 | 126 526 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles (note 6) | 384 646 | 392 726 |
| Immobilisations incorporelles (note 7) | 14 318 | 14 745 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation (note 8) | 15 680 | 16 569 |
| Actif au titre des avantages du personnel (note 9) | 61 029 | 56 950 |
| Actifs financiers dérivés (note 15) | - | 6 |
| 475 673 | 480 996 | |
| Total des actifs | 620 230 $ | 607 522 $ |
| Passifs et capitaux propres | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 126 590 $ | 106 748 $ |
| Retenues de garantie | 1 614 | 1 637 |
| Provisions (note 10) | 200 | 200 |
| Obligations locatives (note 11) | 2 640 | 3 129 |
| Financement public différé lié aux charges d’exploitation (note 12) | 17 756 | 18 241 |
| 148 800 | 129 955 | |
| Passifs non courants | ||
| Obligations locatives (note 11) | 13 659 | 14 107 |
| Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | 398 110 | 406 579 |
| Passif au titre des avantages du personnel (note 9) | 15 986 | 19 107 |
| 427 755 | 439 793 | |
| Capitaux propres | ||
| Excédent accumulé | 43 675 | 37 774 |
| Total des passifs et des capitaux propres | 620 230 $ | 607 522 $ |
Éventualités (note 10) et accords contractuels (note 16)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé du résultat global
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 juin | |
|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |
| Charges | ||
| Contrôle préembarquement | 120 143 $ | 80 206 $ |
| Contrôle des bagages enregistrés | 36 163 | 37 975 |
| Contrôle des non-passagers | 35 591 | 42 920 |
| Programme de carte d’identité pour les zones réglementées | 1 015 | 773 |
| Services généraux | 13 053 | 12 455 |
| Total des charges (note 13) | 205 965 | 174 329 |
| Autres (produits) charges | ||
| Charges financières | 70 | 40 |
| Perte de change | 19 | 453 |
| Radiation d’immobilisations corporelles | 16 | - |
| Gain net sur la juste valeur d'instruments financiers dérivés | (457) | (239) |
| Total des autres (produits) charges | (352) | 254 |
| Performance financière avant les produits et le financement public | 205 613 | 174 583 |
| Produits | ||
| Produits financiers | 163 | 49 |
| Services de contrôle – autres | 7 | - |
| Total des produits | 170 | 49 |
| Financement public | ||
| Crédits parlementaires pour les charges d’exploitation (note 12) | 192 718 | 152 865 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | 10 086 | 19 550 |
| Crédits parlementaires pour les paiements de loyers (note 14) | 1 006 | 1 031 |
| Total du financement public | 203 810 | 173 446 |
| Performance financière | (1 633) $ | (1 088) $ |
| Autres éléments du résultat global | ||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | ||
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 7 534 | (1 407) |
| Résultat global total | 5 901 $ | (2 495) $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audité)
Pour les trimestres clos le 30 juin :
| (en milliers de dollars canadiens) | Excédent (déficit) accumulé |
|---|---|
| Solde au 31 mars 2022 | 37 774 $ |
| Performance financière | (1 633) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 7 534 |
| Solde au 30 juin 2022 | 43 675 $ |
| Solde au 31 mars 2021 | 13 506 $ |
| Performance financière | (1 088) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | (1 407) |
| Solde au 30 juin 2021 | 11 011 $ |
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 juin | |
|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |
| Flux de trésorerie liés aux : | ||
| Activités d’exploitation | ||
| Performance financière | (1 633) $ | (1 088) $ |
| Éléments sans effet sur la trésorerie | ||
| Amortissement (note 13) | 10 997 | 20 493 |
| Variation du passif/de l’actif net au titre des avantages du personnel | 334 | (754) |
| Radiation d’immobilisations corporelles | 16 | - |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | (10 086) | (19 550) |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net | (457) | (239) |
| Autres transactions sans effet sur la trésorerie | (73) | 190 |
| Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 18) | 35 386 | 16 479 |
| 34 484 | 15 531 | |
| Activités d’investissement | ||
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (1 262) | (12 123) |
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | - | (76) |
| (1 262) | (12 199) | |
| Activités de financement | ||
| Paiements de capital sur les obligations locatives | (937) | (993) |
| (937) | (993) | |
| Augmentation de la trésorerie | 32 285 | 2 339 |
| Trésorerie à l’ouverture de la période | 7 581 | 14 086 |
| Trésorerie à la clôture de la période | 39 866 $ | 16 425 $ |
La charge d’intérêts payée et le produit d’intérêts reçu correspondent approximativement aux charges financières et aux produits financiers, respectivement, tels qu’ils sont présentés à l’état intermédiaire résumé du résultat global.
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 18)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.