31 décembre 2022
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | 31 décembre 2022 | 31 mars 2022 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie | 37 694 $ | 7 581 $ |
| Clients et autres débiteurs (note 4) | 120 224 | 100 670 |
| Stocks (note 5) | 10 585 | 11 406 |
| Dépenses payées d’avance | 4 144 | 6 835 |
| Actifs financiers dérivés (note 15) | 599 | 34 |
| 173 246 | 126 526 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles (note 6) | 373 504 | 392 726 |
| Immobilisations incorporelles (note 7) | 13 377 | 14 745 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation (note 8) | 14 055 | 16 569 |
| Actif au titre des avantages du personnel (note 9) | 64 198 | 56 950 |
| Actifs financiers dérivés (note 15) | - | 6 |
| 465 134 | 480 996 | |
| Total des actifs | 638 380 $ | 607 522 $ |
| Passifs et capitaux propres | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 159 431 $ | 106 748 $ |
| Retenues de garantie | 1 781 | 1 637 |
| Provisions (note 10) | - | 200 |
| Obligations locatives (note 11) | 1 727 | 3 129 |
| Financement public différé lié aux charges d’exploitation (note 12) | 14 729 | 18 241 |
| 177 668 | 129 955 | |
| Passifs non courants | ||
| Obligations locatives (note 11) | 12 973 | 14 107 |
| Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | 385 944 | 406 579 |
| Passif au titre des avantages du personnel (note 9) | 16 725 | 19 107 |
| Passifs financiers dérivés (note 15) | 56 | - |
| 415 698 | 439 793 | |
| Capitaux propres | ||
| Excédent accumulé | 45 014 | 37 774 |
| Total des passifs et des capitaux propres | 638 380 $ | 607 522 $ |
Éventualités (note 10) et engagements contractuels (note 16)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé du résultat global
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 31 décembre |
Périodes de neuf mois closes le 31 décembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Charges | ||||
| Contrôle préembarquement | 138 732 $ | 103 961 $ | 402 385 $ | 287 214 $ |
| Contrôle des bagages enregistrés | 37 763 | 40 596 | 112 401 | 119 963 |
| Contrôle des non-passagers | 34 412 | 33 839 | 105 782 | 115 799 |
| Programme de carte d’identité pour les zones réglementées | 1 191 | 936 | 3 361 | 2 378 |
| Services généraux | 12 246 | 11 957 | 37 877 | 35 795 |
| Total des charges (note 13) | 224 344 | 191 289 | 661 806 | 561 149 |
| Autres charges (produits) | ||||
| Perte (gain) net sur la juste valeur d’instruments financiers dérivés | 970 | (498) | (503) | (1 194) |
| Charges financières | 67 | 55 | 206 | 131 |
| (Gain) perte de change | (447) | 140 | (462) | 876 |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | 67 | 16 | 107 |
| Perte de valeur d’immobilisations corporelles (note 6) | - | - | - | 1 940 |
| Total autres charges (produits) | 590 | (236) | (743) | 1 860 |
| Performance financière avant les produits et le financement public | 224 934 | 191 053 | 661 063 | 563 009 |
| Produits | ||||
| Produits financiers | 731 | 57 | 1 471 | 184 |
| Produits divers | 32 | - | 32 | - |
| Services de contrôle – autres | - | - | 70 | - |
| Total des produits | 763 | 57 | 1 573 | 184 |
| Financement public | ||||
| Crédits parlementaires pour les charges d’exploitation (note 12) | 211 569 | 170 751 | 624 048 | 499 319 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | 10 230 | 19 247 | 30 421 | 60 050 |
| Crédits parlementaires pour les paiements de loyers (note 14) | 859 | 801 | 2 878 | 2 812 |
| Total du financement public | 222 658 | 190 799 | 657 347 | 562 181 |
| Performance financière | (1 513) $ | (197) $ | (2 143) $ | (644) $ |
| Autres éléments du résultat global | ||||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | ||||
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 4 999 | (14 002) | 9 383 | (7 238) |
| Résultat global total | 3 486 $ | (14 199) $ | 7 240 $ | (7 882) $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audité)
Pour les trimestres clos le 31 décembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Excédent (déficit) accumulé |
|---|---|
| Solde au 30 septembre 2022 | 41 528 $ |
| Performance financière | (1 513) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 4 999 |
| Solde au 31 décembre 2022 | 45 014 $ |
| Solde au 30 septembre 2021 | 19 823 $ |
| Performance financière | (197) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | (14 002) |
| Solde au 31 décembre 2021 | 5 624 $ |
Pour les périodes de neuf mois closes le 31 décembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Déficit) accumulé |
|---|---|
| Solde au 31 mars 2022 | 37 774 $ |
| Performance financière | (2 143) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 9 383 |
| Solde au 31 décembre 2022 | 45 014 $ |
| Solde au 31 mars 2021 | 13 506 $ |
| Performance financière | (644) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | (7 238) |
| Solde au 31 décembre 2021 | 5 624 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 31 décembre |
Périodes de neuf mois closes le 31 décembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Flux de trésorerie liés aux : | ||||
| Activités d’exploitation | ||||
| Performance financière | (1 513) $ | (197) $ | (2 143) $ | (644) $ |
| Éléments sans effet sur la trésorerie | ||||
| Amortissement (note 13) | 11 120 | 20 143 | 33 162 | 60 872 |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net | 970 | (498) | (503) | (1 194) |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | (10 230) | (19 247) | (30 421) | (60 050) |
| Variation du passif/de l’actif net au titre des avantages du personnel | (291) | (334) | (247) | (1 430) |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | 67 | 16 | 107 |
| Autres transactions sans effet sur la trésorerie | - | 40 | 163 | 1 440 |
| Perte de valeur d’immobilisations corporelles (note 6) |
- | - | - | 1 940 |
| Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 18) | (14 986) | 13 001 | 31 698 | 21 458 |
| (14 930) | 12 975 | 31 725 | 22 499 | |
| Activités d’investissement | ||||
| Crédits parlementaires reçus pour le financement d’immobilisations (note 14) | 4 141 | 2 199 | 7 057 | 15 281 |
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (811) | (7 188) | (5 763) | (27 178) |
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | (103) | (408) | (230) | (484) |
| 3 227 | (5 397) | 1 064 | (12 381) | |
| Activités de financement | ||||
| Paiements de capital sur les obligations locatives | (794) | (890) | (2 676) | (2 827) |
| (794) | (890) | (2 676) | (2 827) | |
| (Diminution) augmentation de la trésorerie | (12 497) | 6 688 | 30 113 | 7 291 |
| Trésorerie à l’ouverture de la période | 50 191 | 14 689 | 7 581 | 14 086 |
| Trésorerie à la clôture de la période | 37 694 $ | 21 377 $ | 37 694 $ | 21 377 $ |
La charge d’intérêts payée et le produit d’intérêts reçu correspondent approximativement aux charges financières et aux produits financiers, respectivement, tel qu’ils sont présentés à l’état intermédiaire résumé du résultat global.
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 18)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.