30 juin 2025
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audités)
| État intermédiaire résumé de la situation financière | ||
|---|---|---|
| (en milliers de dollars canadiens) | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 |
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie | 21 740 $ | 102 215 $ |
| Clients et autres débiteurs (note 4) | 142 431 | 80 371 |
| Stocks | 17 724 | 18 776 |
| Dépenses payées d’avance | 8 063 | 8 603 |
| Actifs financiers dérivés | 12 | 855 |
| 189 970 | 210 820 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles (note 5) | 385 120 | 382 154 |
| Immobilisations incorporelles (note 6) | 12 290 | 12 879 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation (note 7) | 15 899 | 16 664 |
| Actif au titre des avantages du personnel (note 8) | 73 523 | 64 809 |
| Actifs financiers dérivés | - | 59 |
| 486 832 | 476 565 | |
| Total des actifs | 676 802 $ | 687 385 $ |
| Passifs et capitaux propres | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 167 252 $ | 182 949 $ |
| Retenues de garantie | 35 | 35 |
| Obligations locatives (note 7) | 3 371 | 3 263 |
| Financement public différé lié aux charges d’exploitation (note 10) | 25 787 | 27 379 |
| Passifs financiers dérivés | 637 | 58 |
| 197 082 | 213 684 | |
| Passifs non courants | ||
| Obligations locatives (note 7) | 14 882 | 15 738 |
| Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 10) | 392 089 | 389 690 |
| Passif au titre des avantages du personnel (note 8) | 22 374 | 22 445 |
| Revenu différé - services de contrôle - autres | 4 571 | 4 571 |
| 433 916 | 432 444 | |
| Capitaux propres | ||
| Surplus accumulé | 45 804 | 41 257 |
| Total des passifs et des capitaux propres | 676 802 $ | 687 385 $ |
Éventualités (note 9) et engagements contractuels (note 13)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé du résultat global
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 juin | |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Charges | ||
| Contrôle préembarquement | 175 060 $ | 157 222 $ |
| Contrôle des bagages enregistrés | 46 250 | 40 983 |
| Contrôle des non-passagers | 41 103 | 36 855 |
| Programme de carte d’identité pour les zones réglementées | 1 067 | 1 060 |
| Services généraux | 15 032 | 13 519 |
| Total des charges (note 11) | 278 512 | 249 639 |
| Autres charges | ||
| Perte nette (gain net) sur la juste valeur d’instruments financiers dérivés | 1 481 | (147) |
| Charges financières | 169 | 177 |
| Gain de change | (219) | (9) |
| Total des autres charges | 1 431 | 21 |
| Performance financière avant les produits et le financement public | 279 943 | 249 660 |
| Produits | ||
| Produits financiers | 735 | 902 |
| Produits divers | 18 | 2 |
| Total des produits | 753 | 904 |
| Financement public | ||
| Crédits parlementaires pour les charges d’exploitation | 259 858 | 234 645 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations | 13 008 | 11 041 |
| Crédits parlementaires pour les paiements de loyers | 978 | 777 |
| Total du financement public (note 10) | 273 844 | 246 463 |
| Performance financière | (5 346) $ | (2 293) $ |
| Autres éléments du résultat global | ||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | ||
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 9 893 | 4 130 |
| Résultat global total | 4 547 $ | 1 837 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audités)
Pour les trimestres clos le 30 juin :
| (en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
|---|---|
| Solde au 31 mars 2025 | 41 257 $ |
| Performance financière | (5 346) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 9 893 |
| Solde au 30 juin 2025 | 45 804 $ |
| Solde au 31 mars 2024 | 36 901 $ |
| Performance financière | (2 293) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 4 130 |
| Solde au 30 juin 2024 | 38 738 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 juin | |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Flux de trésorerie liés aux | ||
| Activités d’exploitation | ||
| Performance financière | (5 346) $ | (2 293) $ |
| Éléments sans effet sur la trésorerie | ||
| Amortissement (note 11) | 13 870 | 11 731 |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net |
1 481 | (147) |
| Variation de l’actif/du passif net au titre des avantages du personnel | 1 108 | 2 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 10) | (13 008) | (11 041) |
| Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 15) | (79 549) | 6 513 |
| (81 444) | 4 765 | |
| Activités d’investissement | ||
| Crédits parlementaires reçus pour le financement d’immobilisations (note 10) | 15 022 | 4 223 |
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (13 156) | (4 199) |
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | (74) | (81) |
| 1 792 | (57) | |
| Activités de financement | ||
| Paiements de capital sur les obligations locatives | (823) | (604) |
| (823) | (604) | |
| (Diminution) augmentation de la trésorerie | (80 475) | 4 104 |
| Trésorerie à l’ouverture de la période | 102 215 | 9 955 |
| Trésorerie à la clôture de la période | 21 740 $ | 14 059 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.