30 juin 2026
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | 30 juin 2026 | 31 mars 2026 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie | 15 487 $ | 18 096 $ |
| Clients et autres débiteurs (note 4) | 145 785 | 155 959 |
| Stocks | 21 281 | 21 420 |
| Dépenses payées d’avance | 9 606 | 11 612 |
| Actifs financiers dérivés | 341 | 75 |
| 192 500 | 207 162 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles (note 5) | 407 250 | 413 509 |
| Immobilisations incorporelles (note 6) | 12 554 | 12 930 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation (note 7) | 19 533 | 13 325 |
| Actif au titre des avantages du personnel (note 8) | 122 663 | 98 841 |
| 562 000 | 538 605 | |
| Total des actifs | 754 500 $ | 745 767 $ |
| Passifs et capitaux propres | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 162 943 $ | 176 287 $ |
| Retenues de garantie | 922 | 835 |
| Obligations locatives (note 7) | 2 894 | 3 178 |
| Financement différé lié à l’exploitation (note 10) | 30 887 | 33 032 |
| Revenu différé - autres services de contrôle | 3 503 | - |
| 201 149 | 213 332 | |
| Passifs non courants | ||
| Obligations locatives (note 7) | 19 106 | 12 506 |
| Financement différé lié aux immobilisations (note 10) | 411 904 | 418 406 |
| Passif au titre des avantages du personnel (note 8) | 23 055 | 22 203 |
| Revenu différé - autres services de contrôle | 6 130 | 6 032 |
| 460 195 | 459 147 | |
| Capitaux propres | ||
| Surplus accumulé | 93 156 | 73 288 |
| Total des passifs et des capitaux propres | 754 500 $ | 745 767 $ |
Éventualités (note 9) et engagements contractuels (note 13)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé du résultat global
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 juin | |
|---|---|---|
| 2026 | 2025 | |
| Charges | ||
| Contrôle préembarquement | 181 493 $ | 175 060 $ |
| Contrôle des bagages enregistrés | 50 505 | 46 250 |
| Contrôle des non-passagers | 45 245 | 41 103 |
| Programme de carte d’identité pour les zones réglementées | 1 074 | 1 067 |
| Services généraux | 14 476 | 15 032 |
| Total des charges (note 11) | 292 793 | 278 512 |
| Autres (produits) charges | ||
| Charges financières | 156 | 169 |
| Perte (gain) de change | 48 | (219) |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | 1 | - |
| (Gain net) perte nette sur la juste valeur d’instruments financiers dérivés | (266) | 1 481 |
| Total des autres (produits) charges | (61) | 1 431 |
| Performance financière avant les produits et le financement public | 292 732 | 279 943 |
| Produits | ||
| Autres services de contrôle | 521 | - |
| Produits financiers | 469 | 735 |
| Produits divers | - | 18 |
| Total des produits | 990 | 753 |
| Financement public pour | ||
| Charges d’exploitation | 274 014 | 259 858 |
| Amortissement du financement différé lié aux immobilisations | 13 491 | 13 008 |
| Paiements au titre des contrats de location | 979 | 978 |
| Total du financement public (note 10) | 288 484 | 273 844 |
| Performance financière | (3 258) $ | (5 346) $ |
| Autres éléments du résultat global | ||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | ||
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 23 126 | 9 893 |
| Résultat global total | 19 868 $ | 4 547 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audités)
Pour les trimestres clos le 30 juin :
| (en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
|---|---|
| Solde au 31 mars 2026 | 73 288 $ |
| Performance financière | (3 258) |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 23 126 |
| Solde au 30 juin 2026 | 93 156 $ |
| Solde au 31 mars 2025 | 41 257 $ |
| Performance financière | (5 346) |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 8) | 9 893 |
| Solde au 30 juin 2025 | 45 804 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audités)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 juin | |
|---|---|---|
| 2026 | 2025 | |
| Flux de trésorerie liés aux | ||
| Activités d’exploitation | ||
| Performance financière | (3 258) $ | (5 346) $ |
| Éléments sans effet sur la trésorerie | ||
| Amortissement (note 11) | 14 412 | 13 870 |
| Variation de l’actif/du passif net au titre des avantages du personnel | 156 | 1 108 |
| Autres transactions sans effet sur la trésorerie | 42 | - |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | 1 | - |
| (Gain net) perte nette sur la juste valeur d’instruments financiers dérivés | (266) | 1 481 |
| Amortissement du financement différé lié aux immobilisations (note 10) | (13 491) | (13 008) |
| Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 15) | 1 058 | (79 549) |
| (1 346) | (81 444) | |
| Activités d’investissement | ||
| Financement public lié aux dépenses en immobilisations | 16 521 | 15 022 |
| Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles | (16 960) | (13 230) |
| (439) | 1 792 | |
| Activités de financement | ||
| Paiements de capital sur les obligations locatives | (824) | (823) |
| (824) | (823) | |
| Diminution de la trésorerie | (2 609) | (80 475) |
| Trésorerie à l’ouverture de la période | 18 096 | 102 215 |
| Trésorerie à la clôture de la période | 15 487 $ | 21 740 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.